S400-W固定式氣體探測器+移動電池儀表采用高性能檢測元器件和電腦微控制技術的探測器,結合先進的全自動貼裝工藝制造而成,產品兼具現場蜂鳴指示音,現場閃爍指示燈等功能,并實時顯示監控現場氣體濃度的探測器。
多功能點型氣體探測器能將空氣中氣體濃度信號轉化為電信號顯示并遠傳,可采用無線傳輸,GPRS傳輸,RS485等傳輸方式。
點型氣體探測器可使用于化工廠區、冶煉造紙、制冷消防、燃氣餐飲、橡膠、污水處理、制藥鑄造、石油煉化、采礦電力、消防市政、通訊等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工業環境中。
產品特點;
◆ 聲光一體式報警
◆ 測量準確
傳感器采用進口氣體敏感元件,精度高,零點漂移小
◆ 防爆型設計
可用于工廠條件的1、2區危險場合
◆ 無線遙控技術
◆ 自然擴散式檢測
◆ 中文液晶顯示
◆ 兩組開關量信號
◆ 雙腔體結構
技術參數:
◆ 檢測氣體:可燃氣體,氧氣及有毒氣體
◆ 采樣方式:自然擴散式
◆ 檢測原理:催化燃燒式、電化學式、紅外等
◆ 檢測范圍:(0-100)%LEL ; 0-****PPM
◆ 分辨率:1%LEL;1PPM/0.1PPM
◆ 顯示方式:LCD液晶顯示、LED數碼顯示
◆ 傳輸方式:無線傳輸,GPRS傳輸,RS485傳輸
◆ 電 源:電池供電(內置鋰電池)
◆ 響應時間:T90<30s(可燃);T90<60s(毒性)
◆ 防爆類型:隔爆式+本安
◆ 工作環境:溫度:-10℃~55℃
濕 度:催化<95%RH; 電化學:(15-95)%RH
◆ 環境壓力:(86~106)KPa
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯系我公司銷售部 |