產(chǎn)品詳情
GT-QD6360氣體探測器帶顯示氣體氣體檢測變送器是可以應(yīng)用于易燃易爆氣體泄露場所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用催化燃燒傳感器及其美國進(jìn)口電化學(xué)傳感器技術(shù),產(chǎn)品具有信號穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點(diǎn),儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設(shè)計(jì),接線方式適用于各種危險場所。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 檢測精度高,量程可調(diào)
◆ 長壽命、高靈敏度、低漂移、工作穩(wěn)定可靠
◆ 傳感器故障自檢,兩級濃度報警,具有繼電器輸出功能
◆ 液晶或數(shù)碼管氣體濃度數(shù)字顯示和工作狀態(tài)顯示
◆ 具有溫度補(bǔ)償、自動零點(diǎn)校正功能
◆ 4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出或者RS485數(shù)字輸出,可上傳DCS、PLC系統(tǒng)
◆ 紅外遙控方式,不開蓋即可對探測器進(jìn)行調(diào)整,安全方便
◆ 采用隔爆式設(shè)計(jì)適用于危險條件1、2區(qū)
技術(shù)參數(shù)
檢測原理 | 催化式/電化學(xué)式/紅外式 |
采樣方式 | 自然擴(kuò)散 |
工作電源 | DC24V±25% |
顯示方式 | 液晶屏顯示/數(shù)碼顯示 |
報警方式 | 聲光報警(選配) |
輸出信號 | 三線制4-20mA模擬信號或者四線制RS485輸出 |
開 關(guān) 量 | 1個(常開觸點(diǎn)) |
功 耗 | ≤3W |
調(diào)試方式 | 紅外遙控 |
環(huán)境溫度 | -40℃-70℃ |
相對濕度 | <95% |
使用線纜 | 分線:3×1.5mm2、總線:4×1.5mm2,總線:2×2.5mm2 |
探測器與主機(jī)間最大距離 | ≤1000m |
壓力限制 | 86kPa~106kPa |
整機(jī)重量 | ≤1000g |
防爆方式 | 隔爆型 |
防爆等級 | Ex d II C T6 GB |
防爆證號 | CE 21.1023 |
防護(hù)等級 | IP66 |
產(chǎn)品配件
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮?dú)?/p> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |