S400氣體探測器(聲光報警一體)采用高性能檢測元器件和電腦微控制技術的探測器,結合先進的全自動貼裝工藝制造而成,產品兼具現場蜂鳴指示音,現場閃爍指示燈等功能,并實時顯示監控現場氣體濃度的探測器。
S400多功能點型氣體探測器能將空氣中氣體濃度信號轉化為電信號顯示并遠傳,采用三線制4~20mA或者四總線RS485的輸出方式,具有傳輸距離遠、抗干擾性好等特點。
S400點型氣體探測器可使用于化工廠區、冶煉造紙、制冷消防、燃氣餐飲、橡膠、污水處理、制藥鑄造、石油煉化、采礦電力、消防市政、通訊等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工業環境中。
探測原理 | 催化燃燒式/電化學式/紅外線 |
檢測氣體 | 可燃氣體/液體蒸氣/TVOC/有毒有害/氧氣 |
采樣方式 | 自然擴散 |
測試范圍 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
分 辨 率 | 1%LEL;1PPM/0.1PPM |
測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
狀態指示 | LCD指示 |
調試方式 | 操控器 |
響應時間 | <20s |
恢復時間 | <30s |
環境溫度 | -20℃~50℃(室內);-40℃~70℃(室外) |
相對濕度 | <95% |
防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb; |
防護等級 | IP65 |
電 源 | DC24V/36V ±10% |
防爆證號 | CNEx16.2867 |
輸出信號 | 4~20mA或者RS485 |
安裝鑼紋 | G1/2 |
使用電纜 | ≥2.5mm2×2; ≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4; |
最大距離 | ≤1500m |
產品尺寸 | 22cm*19cm*9cm |
整機重量 | ≤2000g |
計量許可 | 豫制01000109號 |
產品標配:探測器一臺
標氣罩一個
說明書一本
合格證、保修卡一張
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |